Cennik
Ceny łącza kablowego-światłowód:
| Usługa | Czas umowy | Aktywacja | Abonament |
| 2 Mb/s | 2 lata | 49 zł | 49 zł |
| 1 rok | 55 zł | ||
| 5 Mb/s | 2 lata | 49 zł | 59 zł |
| 1 rok | 65 zł | ||
| 10 Mb/s | 2 lata | 49 zł | 69 zł |
| 1 rok | 75 zł | ||
| 20 Mb/s | 2 lata | 49 zł | 79 zł |
| 1 rok | 85 zł | ||
| 30 Mb/s | 2 lata | 49 zł | 99 zł |
| 1 lata | 105 zł |
Ceny łącza kablowego:
| Usługa | Czas umowy | Aktywacja | Abonament |
| 2 Mb/s | 2 lata | 49 zł | 49 zł |
| 1 rok | 55 zł | ||
| 4 Mb/s | 2 lata | 49 zł | 59 zł |
| 1 rok | 65 zł | ||
| 10 Mb/s | 2 lata | 49 zł | 79 zł |
| 1 rok | 85 zł | ||
| 20 Mb/s | 2 lata | 49 zł | 99 zł |
| 1 rok | 105 zł |
W godzinach 24:00-07:00 prędkość zostaje podwojona
Wszystkie ceny brutto (zawierające podatek VAT 22%)
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 . § 1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny łącza radiowego (5GHz):
| Usługa | Czas umowy | Aktywacja | Abonament |
| 1 Mb/s | 2 lata | 299 zł | 49 zł |
| 1 rok | 55 zł | ||
| 2 Mb/s | 2 lata | 299 zł | 59 zł |
| 1 rok | 65 zł | ||
| 3 Mb/s | 2 lata | 299 zł | 79 zł |
| 1 rok | 85 zł | ||
| 4 Mb/s | 2 lata | 299 zł | 99 zł |
| 1 rok | 105 zł |
W godzinach 24:00-07:00 prędkość zostaje podwojona
Wszystkie ceny brutto (zawierające podatek VAT 22%)
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 . § 1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny łącza radiowego (2,4GHz):
| Usługa | Czas umowy | Aktywacja | Abonament |
| 512 Kb/s | 1 rok | 299 zł | 49 zł |
| 1 Mb/s | 1 rok | 299 zł | 59 zł |
| 1,5 Mb/s | 1 rok | 299 zł | 69 zł |
W godzinach 24:00-07:00 prędkość zostaje podwojona
Wszystkie ceny brutto (zawierające podatek VAT 22%)
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 . § 1 Kodeksu Cywilnego.
![]() |
![]() |



